【资料图】
6月21日,北交所个股合计成交量1.54亿股,成交额21.02亿元,成交额相对上一交易日增加3.00亿元,个股来看,收盘上涨的共129只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有129只,占可交易个股的64.18%,收盘涨停的有晶赛科技等,收盘涨幅居前的有汇隆活塞、苏轴股份、方盛股份,分别上涨51.43%、29.85%、16.48%。收盘股价下跌的有58只,跌幅居前的有云创数据、曙光数创、海希通讯等,分别下跌8.64%、7.27%、3.66%。
今日上市的汇隆活塞(833455)上涨51.43%,全天换手率91.68%,成交额18084.61万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、汇隆活塞等,成交额分别为4.00亿元、3.44亿元、1.81亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有9只,换手率在1%至5%之间的有43只。全天换手率居前的股票有汇隆活塞、巨能股份、易实精密等,换手率分别为91.68%、33.47%、22.34%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 67.56 | -7.27 | 8.33 | 39964.29 |
873593 | 鼎智科技 | 139.80 | 4.32 | 13.61 | 34350.84 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.77 | 51.43 | 91.68 | 18084.61 |
871478 | 巨能股份 | 20.52 | 1.63 | 33.47 | 13573.09 |
835305 | 云创数据 | 21.36 | -8.64 | 5.35 | 9656.54 |
430418 | 苏轴股份 | 16.27 | 29.85 | 8.79 | 6752.01 |
832491 | 奥迪威 | 12.45 | 6.78 | 5.29 | 5877.21 |
832662 | 方盛股份 | 10.60 | 16.48 | 21.35 | 5215.79 |
836221 | 易实精密 | 8.85 | -0.56 | 22.34 | 4875.43 |
871981 | 晶赛科技 | 17.13 | 29.97 | 6.39 | 4200.03 |
831152 | 昆工科技 | 26.00 | 4.42 | 2.37 | 3394.47 |
835185 | 贝特瑞 | 25.02 | 2.67 | 0.10 | 2669.92 |
835670 | 数字人 | 11.54 | -0.35 | 3.40 | 2589.35 |
838402 | 硅烷科技 | 12.61 | 1.78 | 1.93 | 2227.33 |
834033 | 康普化学 | 34.12 | 6.96 | 2.13 | 2196.13 |
833394 | 民士达 | 14.27 | 2.59 | 3.95 | 1967.89 |
837006 | 晟楠科技 | 12.31 | 1.07 | 6.09 | 1829.01 |
830779 | 武汉蓝电 | 25.25 | -2.09 | 5.58 | 1672.53 |
430300 | 辰光医疗 | 7.55 | 5.01 | 4.13 | 1606.32 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.30 | -0.88 | 0.47 | 1587.22 |
830799 | 艾融软件 | 8.77 | 4.16 | 1.49 | 1510.13 |
838670 | 恒进感应 | 8.15 | 14.63 | 4.94 | 1508.39 |
834599 | 同力股份 | 7.09 | 3.81 | 0.98 | 1412.04 |
839719 | 宁新新材 | 13.22 | 1.69 | 2.34 | 1396.27 |
871694 | 中裕科技 | 14.18 | 8.16 | 4.66 | 1307.15 |
832225 | 利通科技 | 9.25 | 1.87 | 2.52 | 1282.02 |
833533 | 骏创科技 | 12.81 | 2.89 | 2.85 | 1220.10 |
831305 | 海希通讯 | 8.68 | -3.66 | 1.14 | 1080.42 |
430425 | 乐创技术 | 14.36 | 1.34 | 4.28 | 1040.58 |
873122 | 中纺标 | 12.70 | 2.92 | 7.29 | 986.04 |
835174 | 五新隧装 | 8.12 | 2.01 | 2.35 | 981.68 |
835179 | 凯德石英 | 23.38 | 4.56 | 0.95 | 968.81 |
833575 | 康乐卫士 | 14.66 | 3.24 | 0.50 | 964.31 |
839680 | 广道数字 | 14.30 | -1.72 | 1.55 | 908.86 |
837663 | 明阳科技 | 11.20 | 5.76 | 6.36 | 901.78 |
831906 | 舜宇精工 | 12.09 | 4.40 | 3.91 | 855.59 |
430017 | 星昊医药 | 10.17 | -0.49 | 1.33 | 846.99 |
832876 | 慧为智能 | 7.90 | 2.60 | 4.91 | 812.68 |
830809 | 安达科技 | 8.38 | -1.18 | 0.28 | 713.60 |
873152 | 天宏锂电 | 8.22 | 0.12 | 2.46 | 690.57 |
872925 | 锦好医疗 | 19.32 | 6.33 | 1.30 | 686.65 |
838171 | 邦德股份 | 8.93 | 5.81 | 1.46 | 678.03 |
430510 | 丰光精密 | 8.94 | 7.45 | 1.22 | 667.03 |
832110 | 雷特科技 | 14.18 | 3.35 | 3.97 | 664.96 |
831304 | 迪尔化工 | 4.42 | 3.27 | 2.38 | 601.00 |
830879 | 基康仪器 | 6.83 | 4.27 | 1.61 | 574.65 |
430685 | 新芝生物 | 12.13 | 2.10 | 1.05 | 569.08 |
831832 | 科达自控 | 11.78 | 2.43 | 0.74 | 534.48 |
831278 | 泰德股份 | 3.01 | 6.74 | 2.98 | 532.11 |
430139 | 华岭股份 | 10.69 | 0.38 | 0.36 | 513.93 |
835640 | 富士达 | 16.87 | -0.41 | 0.21 | 509.19 |
872541 | 铁大科技 | 3.25 | 4.17 | 2.87 | 494.16 |
835985 | 海泰新能 | 6.30 | -1.41 | 0.55 | 471.79 |
835368 | 连城数控 | 51.45 | 0.31 | 0.07 | 462.46 |
831641 | 格利尔 | 9.28 | 3.57 | 1.92 | 461.11 |
830946 | 森萱医药 | 7.63 | -0.78 | 0.14 | 460.91 |
834770 | 艾能聚 | 5.42 | 1.31 | 1.36 | 453.16 |
430090 | 同辉信息 | 2.53 | 2.85 | 1.20 | 405.68 |
836892 | 广咨国际 | 11.37 | -1.13 | 0.37 | 365.76 |
833943 | 优机股份 | 6.92 | 2.98 | 2.36 | 363.15 |
836826 | 盖世食品 | 6.14 | 9.25 | 1.15 | 348.33 |
837242 | 建邦科技 | 8.60 | 2.50 | 1.17 | 334.45 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.41 | 0.00 | 2.26 | 333.47 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.19 | 1.06 | 0.78 | 330.79 |
430047 | 诺思兰德 | 13.85 | 0.07 | 0.13 | 324.11 |
430556 | 雅达股份 | 3.67 | 2.23 | 1.24 | 323.27 |
836239 | 长虹能源 | 15.65 | 0.32 | 0.37 | 285.71 |
833819 | 颖泰生物 | 4.52 | -0.88 | 0.05 | 282.14 |
836699 | 海达尔 | 9.96 | 0.00 | 2.64 | 273.31 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.22 | 2.00 | 0.50 | 272.19 |
831526 | 凯华材料 | 4.48 | 3.46 | 2.67 | 250.89 |
430489 | 佳先股份 | 4.75 | 3.04 | 0.62 | 246.58 |
831961 | 创远信科 | 10.20 | 0.29 | 0.23 | 245.24 |
832885 | 星辰科技 | 11.83 | 2.69 | 0.44 | 225.25 |
430476 | 海能技术 | 14.66 | 0.27 | 0.25 | 219.63 |
832149 | 利尔达 | 4.52 | 0.22 | 0.43 | 215.63 |
834682 | 球冠电缆 | 5.06 | 1.00 | 0.53 | 214.94 |
838837 | 华原股份 | 3.90 | 1.56 | 1.32 | 212.34 |
871642 | 通易航天 | 6.67 | -0.74 | 0.53 | 195.68 |
837046 | 亿能电力 | 4.93 | 1.02 | 1.93 | 194.97 |
832023 | 田野股份 | 2.93 | 0.34 | 0.33 | 194.80 |
837821 | 则成电子 | 8.57 | 2.39 | 1.21 | 188.28 |
834475 | 三友科技 | 7.17 | 2.72 | 0.74 | 181.76 |
872351 | 华光源海 | 5.54 | 0.18 | 0.97 | 179.29 |
833266 | 生物谷 | 6.60 | 0.00 | 0.28 | 177.81 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.60 | -1.36 | 0.40 | 174.33 |
834062 | 科润智控 | 5.36 | 0.56 | 0.31 | 172.69 |
430478 | 峆一药业 | 16.28 | 1.12 | 0.59 | 165.24 |
834021 | 流金科技 | 2.88 | 0.00 | 0.23 | 160.07 |
831370 | 新安洁 | 2.47 | -0.40 | 0.24 | 159.91 |
836720 | 吉冈精密 | 5.91 | 3.14 | 0.51 | 151.55 |
836263 | 中航泰达 | 4.79 | 1.70 | 0.31 | 151.43 |
834639 | 晨光电缆 | 3.74 | 1.08 | 0.46 | 151.08 |
835237 | 力佳科技 | 11.50 | -2.71 | 1.00 | 151.03 |
839167 | 同享科技 | 10.71 | 0.56 | 0.21 | 145.13 |
836414 | 欧普泰 | 9.29 | 1.09 | 0.42 | 143.53 |
831087 | 秋乐种业 | 6.34 | 0.96 | 0.32 | 142.76 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.18 | 1.77 | 0.38 | 140.18 |
835207 | 众诚科技 | 6.18 | -0.64 | 0.64 | 140.07 |
835892 | 中科美菱 | 9.33 | -0.43 | 0.52 | 135.37 |
870357 | 雅葆轩 | 8.38 | 1.33 | 0.68 | 131.44 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.40 | -0.06 | 0.35 | 128.51 |
838227 | 美登科技 | 19.03 | 1.66 | 0.75 | 127.59 |
833454 | 同心传动 | 5.39 | -0.19 | 0.39 | 126.19 |
873167 | 新赣江 | 8.96 | 0.00 | 0.67 | 118.73 |
836247 | 华密新材 | 6.21 | 0.49 | 0.96 | 111.40 |
834415 | 恒拓开源 | 3.93 | 1.03 | 0.20 | 110.64 |
832735 | 德源药业 | 23.37 | 0.82 | 0.09 | 108.15 |
832471 | 美邦科技 | 7.82 | -1.01 | 0.51 | 105.17 |
834014 | 特瑞斯 | 11.24 | -0.53 | 0.27 | 102.76 |
830839 | 万通液压 | 6.87 | 0.73 | 0.24 | 102.08 |
834261 | 一诺威 | 8.89 | 0.57 | 0.09 | 100.14 |
872190 | 雷神科技 | 10.57 | 0.09 | 0.23 | 99.90 |
839273 | 一致魔芋 | 9.80 | -0.10 | 0.43 | 99.69 |
872374 | 云里物里 | 8.27 | -0.36 | 0.39 | 98.16 |
837344 | 三元基因 | 16.00 | 1.72 | 0.05 | 95.59 |
831689 | 克莱特 | 7.98 | 2.70 | 0.33 | 93.28 |
839790 | 联迪信息 | 5.64 | 0.18 | 0.72 | 91.60 |
832566 | 梓橦宫 | 6.84 | -0.15 | 0.11 | 87.78 |
832419 | 路斯股份 | 6.43 | 0.47 | 0.27 | 86.77 |
871753 | 天纺标 | 7.34 | 0.69 | 0.68 | 85.40 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.18 | 1.37 | 0.50 | 84.95 |
839792 | 东和新材 | 5.84 | -0.51 | 0.28 | 84.89 |
430718 | 合肥高科 | 5.32 | 1.14 | 0.76 | 80.07 |
830964 | 润农节水 | 3.15 | -0.63 | 0.14 | 79.69 |
831445 | 龙竹科技 | 4.92 | -0.61 | 0.16 | 73.87 |
837212 | 智新电子 | 4.95 | 0.61 | 0.28 | 73.63 |
830896 | 旺成科技 | 4.66 | 0.65 | 0.75 | 72.24 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.55 | -0.30 | 0.40 | 72.14 |
430198 | 微创光电 | 4.33 | 1.88 | 0.25 | 70.30 |
831768 | 拾比佰 | 4.52 | 0.00 | 0.20 | 69.08 |
830974 | 凯大催化 | 6.75 | 0.15 | 0.09 | 66.84 |
833171 | 国航远洋 | 3.41 | -0.29 | 0.10 | 65.96 |
835184 | 国源科技 | 4.08 | -0.73 | 0.18 | 65.84 |
833429 | 康比特 | 6.64 | 1.07 | 0.20 | 61.79 |
836675 | 秉扬科技 | 4.50 | 0.90 | 0.17 | 60.25 |
833914 | 远航精密 | 9.17 | 0.22 | 0.11 | 60.24 |
870866 | 绿亨科技 | 5.47 | 0.18 | 0.19 | 58.43 |
833873 | 中设咨询 | 3.04 | 0.66 | 0.18 | 58.28 |
870199 | 倍益康 | 12.60 | -0.87 | 0.27 | 57.35 |
831195 | 三祥科技 | 7.42 | 1.78 | 0.21 | 56.50 |
836942 | 恒立钻具 | 9.30 | -0.43 | 0.21 | 55.98 |
831855 | 浙江大农 | 6.46 | 0.16 | 0.49 | 55.68 |
835857 | 百甲科技 | 3.34 | 0.60 | 0.17 | 53.66 |
831039 | 国义招标 | 5.08 | 0.79 | 0.07 | 52.62 |
838971 | 天马新材 | 7.78 | 0.78 | 0.21 | 51.81 |
870204 | 沪江材料 | 6.54 | 0.46 | 0.32 | 51.14 |
873001 | 纬达光电 | 6.49 | 0.15 | 0.26 | 51.02 |
870299 | 灿能电力 | 3.95 | 0.00 | 0.47 | 50.70 |
870436 | 大地电气 | 5.87 | 0.17 | 0.19 | 50.57 |
873223 | 荣亿精密 | 2.80 | 0.72 | 0.37 | 49.63 |
836422 | 润普食品 | 6.09 | 0.16 | 0.28 | 49.26 |
832171 | 志晟信息 | 3.98 | 1.53 | 0.18 | 47.97 |
832802 | 保丽洁 | 6.96 | -0.57 | 0.45 | 44.44 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.92 | 0.00 | 0.10 | 42.87 |
873305 | 九菱科技 | 9.71 | 0.21 | 0.49 | 42.71 |
838262 | 太湖雪 | 8.76 | -0.34 | 0.37 | 42.23 |
836270 | 天铭科技 | 13.91 | 2.88 | 0.27 | 42.07 |
836433 | 大唐药业 | 3.30 | -0.30 | 0.08 | 41.94 |
838924 | 广脉科技 | 6.15 | 0.99 | 0.14 | 41.93 |
833580 | 科创新材 | 3.92 | 0.51 | 0.19 | 40.92 |
873169 | 七丰精工 | 5.25 | 0.00 | 0.16 | 39.68 |
833230 | 欧康医药 | 8.92 | -0.34 | 0.28 | 39.52 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.57 | 0.22 | 0.07 | 39.47 |
833346 | 威贸电子 | 6.83 | -0.58 | 0.20 | 39.36 |
839946 | 华阳变速 | 2.51 | 1.62 | 0.19 | 38.71 |
834407 | 驰诚股份 | 6.34 | 0.16 | 0.49 | 37.54 |
838810 | 春光药装 | 7.60 | 0.53 | 0.22 | 36.99 |
831167 | 鑫汇科 | 9.77 | 0.51 | 0.18 | 35.87 |
839729 | 永顺生物 | 6.78 | 0.30 | 0.06 | 35.20 |
870508 | 丰安股份 | 7.69 | -0.26 | 0.17 | 34.78 |
838030 | 德众汽车 | 2.59 | 0.00 | 0.14 | 34.02 |
836807 | 奔朗新材 | 5.17 | 0.00 | 0.09 | 33.42 |
872895 | 花溪科技 | 5.87 | 0.00 | 0.43 | 32.77 |
833427 | 华维设计 | 5.36 | 0.37 | 0.16 | 32.73 |
836871 | 派特尔 | 4.48 | -0.22 | 0.32 | 30.73 |
871970 | 大禹生物 | 3.55 | -3.01 | 0.16 | 30.59 |
834950 | 迅安科技 | 10.76 | 0.19 | 0.25 | 30.48 |
836957 | 汉维科技 | 4.97 | -0.60 | 0.22 | 29.72 |
873339 | 恒太照明 | 4.34 | 0.00 | 0.11 | 28.18 |
831010 | 凯添燃气 | 3.45 | 0.29 | 0.05 | 26.63 |
838275 | 驱动力 | 2.93 | -0.68 | 0.10 | 26.39 |
836260 | 中寰股份 | 5.08 | -0.20 | 0.13 | 26.33 |
831726 | 朱老六 | 9.92 | -0.40 | 0.10 | 25.65 |
831834 | 三维股份 | 3.48 | -0.29 | 0.20 | 22.54 |
833509 | 同惠电子 | 10.46 | -0.76 | 0.03 | 21.80 |
872392 | 佳合科技 | 6.08 | -0.33 | 0.29 | 21.08 |
873527 | 夜光明 | 6.62 | -0.45 | 0.11 | 18.76 |
871634 | 新威凌 | 7.23 | -0.28 | 0.14 | 15.37 |
835508 | 殷图网联 | 6.01 | 1.52 | 0.10 | 15.32 |
833075 | 柏星龙 | 8.60 | -0.46 | 0.07 | 12.76 |
838163 | 方大新材 | 5.65 | 1.25 | 0.03 | 11.81 |
871857 | 泓禧科技 | 8.09 | -0.12 | 0.02 | 10.12 |
430564 | 天润科技 | 5.96 | -0.83 | 0.08 | 9.26 |
832145 | 恒合股份 | 4.65 | 0.00 | 0.04 | 7.91 |
871553 | 凯腾精工 | 3.16 | 0.32 | 0.02 | 6.52 |
836149 | 旭杰科技 | 3.59 | -0.55 | 0.04 | 6.51 |
871245 | 威博液压 | 8.62 | 0.12 | 0.03 | 6.36 |
871396 | 常辅股份 | 6.30 | 0.16 | 0.03 | 6.27 |
834765 | 美之高 | 5.83 | 1.22 | 0.02 | 5.51 |
831856 | 浩淼科技 | 4.93 | -0.20 | 0.02 | 4.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com