解答:
1、05自动化(创新类)20 615 607 604 11579
(相关资料图)
2、04机械设计制造及其自动化(创新类)20 610 606 603 12101
3、05自动化(卓越工程师班)30 616 605 602 12591
4、08机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)30 610 604 602 12719
5、07信息工程(卓越工程师班)30 606 598 595 16164
6、41软件工程(卓越工程师班)30 604 598 593 17691
7、08电气工程及其自动化(电力系统自动化)166 625 597 592 17926
8、07材料(含金属材料工程、高分子材料与工程)(创新类)18 604 596 590 18976
9、06化学与制药(含化学工程与工艺、制药工程)(创新类)15 603 596 590 19226
10、自动化134 602 592 588 20388
11、07电气工程及其自动化(电气与电子技术)71 602 591 587 20746
12、01电子科学与技术(卓越工程类)30 600 591 587 21051
13、08建筑71 611 592 585 22033
14、01化学工程与工艺(卓越工程师班)26 603 591 585 22401
15、09机械设计制造及其自动化(机械电子工程)204 601 589 585 22445
16、00机械设计、制造及其自动化(微电子制造设备及其自动化)69 600 585 582 24025
17、05材料成型及控制工程(卓越工程师班)26 599 586 582 24071
18、01车辆工程70 598 585 581 25179
19、03土木工程246 613 585 578 26886
20、08通信工程164 601 582 578 26909
21、软件工程150 597 582 578 26977
22、09信息工程(电子信息工程)161 603 581 576 28471
23、09电子信息科学与技术97 591 580 576 28605
24、00能源与动力工程(热电工程)95 598 578 574 30300
25、09城乡规划40 588 579 572 31660
26、02工业工程55 584 576 572 31731
27、00物联网项目155 598 577 572 32171
28、02计算机科学与技术3235975757033526
29、03数字媒体技术94 592 576 570 33730
30、38项目管理92 591 575 570 33767
31、83工业设计75 612 577 570 33987
32、00信息工程(应用电子技术)175 585 573 569 34376
33、00商务英语25 590 575 569 34479
34、04网络工程162 585 571 568 35709
35、应用化学137 602 574 567 36319
36、04道路、桥梁和河流穿越工程100 589 572 566 36837
37、08英语(翻译)20 583 572 566 36951
38、09能源与动力工程(制冷与空调)95 584 572 566 37036
39、07给水排水科学与工程93 594 572 566 37233
40、00会计190 602 573 566 37272
41、08国际经济与贸易62 592 573 565 37625
42、02电子科学与技术136 587 571 565 37824
43、06材料成型与控制工程148 583 570 563 39412
44、02化学工程与工艺164 585 571 563 39562
45、90风景园林37 583 569 563 39740
46、36建筑环境与能源应用工程92 608 570 563 39846
47、02金融工程78 612 570 563 39903
48、02微电子科学与工程100 584 569 563 39996
49、32测控技术与仪器(光机电一体化)90 586 568 562 40729
50、09日语15 584 567 562 41204
51、01电子科学与技术(电子信息材料与元器件)99 586 567 561 41362
52、05城市地下空间工程50 585 567 561 41450
53、07工商管理107 585 568 561 41470
54、09经济学66 585 570 561 41587
55、03光电信息科学与工程175 596 568 561 41840
56、05信息管理和信息系统75 582 566 561 41857
57、03食品科学与工程100 589 568 560 42285
58、87公用事业管理9 601 570 560 42501
59、04旅游管理14 592 569 560 42505
60、03人力资源管理
61、05法律30 595 566 560 42742
62、80投资学40 586 568 560 42767
63、环境科学73 586 567 560 42787
64、07英语(技术)20 569 563 560 42810
65、31测控技术与仪器(计算机测控技术)75 584 567 560 42850
66、05生物工程(环境生物技术)39 583 568 560 42921
67、84服装设计与工程57 589 567 560 42930
68、01财务管理120 582 564 560 42939
69、08营销50 593 568 560 42954
70、05信息与计算科学(信息计算)88 584 566 560 42965
71、40测绘工程40 585 567 560 42968
72、77应用统计955865656042979
73、09土地资源管理(土地资源与房地产开发)20 583 566 560 43004
74、07金属材料工程(金属材料制备与模具)62 588 568 560 43011
75、09运输37 578 566 560 43012
76、08高分子材料与工程
77、03环境工程129 596 568 560 43029
78、04包装工程26 582 566 560 43035
79、04生物工程(生化工程、微生物工程)42 592 566 560 43043
80、06信息与计算科学(信息安全)97 595 565 560 43064
81、06电子商务152 584 565 560 43067
82、06安全工程41 584 567 560 43070
83、01会展经济与管理26 609 573 560 43079
84、02物流管理65 632 573 560 43084
85、06社会工作5 599 576 560 43091
86、04管理科学(财务管理)153 588 567 560 43092
87、06制药工程119 602 567 560 43093
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com