警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得2.81%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (相关资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 75.33 | 77.45 | 2.81% |
布原油 (23:00基准) | 82.00 | 84.09 | 2.55% |
美棉花 | 83.97 | 85.40 | 1.70% |
美原油 (2:30基准) | 76.55 | 77.45 | 1.18% |
布原油 (2:30基准) | 83.19 | 84.09 | 1.08% |
伦镍 | 27250.00 | 27545.00 | 1.08% |
美白糖 | 20.69 | 20.87 | 0.87% |
美白银 | 22.16 | 22.26 | 0.45% |
美黄金 | 1884.40 | 1886.50 | 0.11% |
伦铝 | 2535.00 | 2534.50 | -0.02% |
伦铅 | 2112.00 | 2111.50 | -0.02% |
伦锌 | 3199.00 | 3196.50 | -0.08% |
伦锡 | 27295.00 | 27265.00 | -0.11% |
伦铜 | 8920.00 | 8906.50 | -0.15% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com