(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 4.27% | 128008.67 | 329322.77 | 201314.10 | 42.14 | 22.92% |
天齐锂业 | 002466 | 5.11% | 77904.75 | 191864.99 | 113960.24 | 70.62 | 24.23% |
中油资本 | 000617 | 4.00% | 65272.09 | 250545.02 | 185272.93 | 55.22 | 14.42% |
视觉中国 | 000681 | 10.01% | 58770.59 | 200098.74 | 141328.15 | 469.17 | 15.34% |
中国出版 | 601949 | 9.97% | 52572.50 | 114348.36 | 61775.86 | 182.92 | 29.38% |
宁德时代 | 300750 | 3.17% | 52417.31 | 283365.44 | 230948.12 | 10.75 | 9.62% |
贵州茅台 | 600519 | 0.35% | 51714.97 | 170411.52 | 118696.55 | 2.38 | 17.12% |
天赐材料 | 002709 | 6.44% | 50865.23 | 104346.55 | 53481.32 | 82.76 | 30.34% |
国光电器 | 002045 | 7.15% | 49076.45 | 86420.55 | 37344.10 | 555.44 | 38.86% |
长安汽车 | 000625 | 3.52% | 46183.90 | 128100.84 | 81916.94 | 48.93 | 21.43% |
永兴材料 | 002756 | 8.79% | 41276.54 | 89412.00 | 48135.46 | 216.77 | 28.09% |
拓尔思 | 300229 | 9.11% | 40580.04 | 192952.31 | 152372.26 | 190.33 | 11.37% |
中矿资源 | 002738 | 7.57% | 34967.17 | 86779.72 | 51812.56 | 101.95 | 22.92% |
特锐德 | 300001 | 15.24% | 30608.43 | 87746.02 | 57137.59 | 140.34 | 20.00% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.32% | 29729.91 | 76602.60 | 46872.69 | 37.89 | 23.07% |
中文在线 | 300364 | 4.23% | 27963.80 | 164305.78 | 136341.98 | 192.04 | 8.70% |
中通客车 | 000957 | 10.00% | 25963.19 | 46271.81 | 20308.62 | 394.16 | 37.91% |
湖北宜化 | 000422 | 8.89% | 24242.30 | 41257.72 | 17015.42 | 198.54 | 40.40% |
四川长虹 | 600839 | 3.46% | 24148.37 | 90429.54 | 66281.17 | 124.88 | 15.06% |
阳光电源 | 300274 | 2.67% | 23685.29 | 143444.72 | 119759.43 | 19.08 | 8.35% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com